1.1.1.1 的延迟 17ms
1 192.168.1.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 59.32.103.1 2 ms 2 ms 3 ms 中国 广东 梅州 电信 AS4134
1.103.32.59.broad.mz.gd.dynamic.163data.com.cn 3 121.10.186.201 12 ms 16 ms 17 ms 中国 广东 梅州 电信 AS4134
4 183.7.190.170 15 ms 15 ms 15 ms 中国 广东 揭阳 电信 AS4134
5 1.1.1.1 17 ms 17 ms 17 ms
CLOUDFLARE.COM apnic.net AS13335
one.one.one.one1.0.0.1 的延迟 270ms
1 192.168.1.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 59.32.103.1 2 ms 2 ms 2 ms 中国 广东 梅州 电信 AS4134
1.103.32.59.broad.mz.gd.dynamic.163data.com.cn 3 121.10.186.205 12 ms 15 ms 32 ms 中国 广东 梅州 电信 AS4134
4 113.96.251.61 14 ms 17 ms 19 ms 中国 广东 电信 AS4134
5 202.97.94.150 13 ms 37 ms 39 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.94.114 41 ms 44 ms 47 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.58.226 248 ms 251 ms 253 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134
8 202.97.50.62 169 ms 219 ms 222 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134
9 218.30.53.214 180 ms 181 ms 232 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞
ctamericas.com AS4134
10 1.0.0.1 270 ms 276 ms 281 ms
CLOUDFLARE.COM apnic.net AS13335
one.one.one.one梅州电信应该是劫持了 1.1.1.1,没劫持 1.0.0.1