chrome://histograms/DNS.ResolveSuccess
"
How fast is your local DNS server? Chrome has the answer! Head to: chrome://histograms/DNS.ResolveSuccess.
The leftmost column is milliseconds, and the rightmost column shows the quantile.. In the screenshot below (based on my local server), ~50% of time the DNS resolution completes in 50ms. However, 90% percentile is at ~150ms! Yikes. DNS lookups are anything but free.
"
贴下我的数据
Stats as of last page load;reload to get stats as of this page load.
Histogram: DNS.ResolveSuccess recorded 383 samples, average = 188.4 (flags = 0x1)
0 ...
50 -O (1 = 0.3%) {0.0%}
58 ------------------------------------------------------------O (82 = 21.4%) {0.3%}
67 -------------------------------------O (51 = 13.3%) {21.7%}
77 ---------O (13 = 3.4%) {35.0%}
89 ----O (5 = 1.3%) {38.4%}
103 ------------------------------------------------------------------------O (99 = 25.8%) {39.7%}
119 ----------------------O (30 = 7.8%) {65.5%}
137 ----------------O (22 = 5.7%) {73.4%}
158 -------O (10 = 2.6%) {79.1%}
182 -------O (9 = 2.3%) {81.7%}
210 ------O (8 = 2.1%) {84.1%}
242 ----O (6 = 1.6%) {86.2%}
279 ----O (6 = 1.6%) {87.7%}
322 --------O (11 = 2.9%) {89.3%}
372 -O (2 = 0.5%) {92.2%}
429 ---O (4 = 1.0%) {92.7%}
495 --O (3 = 0.8%) {93.7%}
571 ---O (4 = 1.0%) {94.5%}
659 -O (1 = 0.3%) {95.6%}
761 -O (2 = 0.5%) {95.8%}
878 O (0 = 0.0%) {96.3%}
1013 -----O (7 = 1.8%) {96.3%}
1169 -O (1 = 0.3%) {98.2%}
1349 -O (1 = 0.3%) {98.4%}
1557 -O (1 = 0.3%) {98.7%}
1797 -O (1 = 0.3%) {99.0%}
2074 -O (2 = 0.5%) {99.2%}
2394 ...
3681 -O (1 = 0.3%) {99.7%}
4249 ...
"
How fast is your local DNS server? Chrome has the answer! Head to: chrome://histograms/DNS.ResolveSuccess.
The leftmost column is milliseconds, and the rightmost column shows the quantile.. In the screenshot below (based on my local server), ~50% of time the DNS resolution completes in 50ms. However, 90% percentile is at ~150ms! Yikes. DNS lookups are anything but free.
"
贴下我的数据
Stats as of last page load;reload to get stats as of this page load.
Histogram: DNS.ResolveSuccess recorded 383 samples, average = 188.4 (flags = 0x1)
0 ...
50 -O (1 = 0.3%) {0.0%}
58 ------------------------------------------------------------O (82 = 21.4%) {0.3%}
67 -------------------------------------O (51 = 13.3%) {21.7%}
77 ---------O (13 = 3.4%) {35.0%}
89 ----O (5 = 1.3%) {38.4%}
103 ------------------------------------------------------------------------O (99 = 25.8%) {39.7%}
119 ----------------------O (30 = 7.8%) {65.5%}
137 ----------------O (22 = 5.7%) {73.4%}
158 -------O (10 = 2.6%) {79.1%}
182 -------O (9 = 2.3%) {81.7%}
210 ------O (8 = 2.1%) {84.1%}
242 ----O (6 = 1.6%) {86.2%}
279 ----O (6 = 1.6%) {87.7%}
322 --------O (11 = 2.9%) {89.3%}
372 -O (2 = 0.5%) {92.2%}
429 ---O (4 = 1.0%) {92.7%}
495 --O (3 = 0.8%) {93.7%}
571 ---O (4 = 1.0%) {94.5%}
659 -O (1 = 0.3%) {95.6%}
761 -O (2 = 0.5%) {95.8%}
878 O (0 = 0.0%) {96.3%}
1013 -----O (7 = 1.8%) {96.3%}
1169 -O (1 = 0.3%) {98.2%}
1349 -O (1 = 0.3%) {98.4%}
1557 -O (1 = 0.3%) {98.7%}
1797 -O (1 = 0.3%) {99.0%}
2074 -O (2 = 0.5%) {99.2%}
2394 ...
3681 -O (1 = 0.3%) {99.7%}
4249 ...